| Nr. crt. | Denumire partener | Scurta descriere | An/Valabilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa Memorială Coandă | Programul „Așa cum a fost”, reconstruirea funcțională a primului avion cu propulsie „Coandă 1910 | Perioadă nelimitată |
| 2 | Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Organizarea conferinței internaționale Psihologie, Educație și Dezvoltare Umană | 2019, perioadă neprecizată |
| 3 | Balance Technology Consulting | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 4 | A.S. Prote Maritime LtD | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 5 | Beia Consult | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 6 | The Advanced Center for Aerospace Technologies (CATEC) | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 7 | INOV | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 8 | Maresco Ltd | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 9 | National Technicla University of Athens | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 10 | SignalgeneriX | A Hybrid Autonomous Unmmaned Vehicle System (Pasithea) | 2023-2026 |
| 11 | Vasil Levski National Military University, Bulgaria | Implementation of Digitalization in Defence Higher Education (DDHE) | 2021-2023 |
| 12 | Hellenic Air Force Academy, Grecia | Implementation of Digitalization in Defence Higher Education (DDHE) | 2021-2023 |
| 13 | War Studies University, Polonia | Implementation of Digitalization in Defence Higher Education (DDHE) | 2021-2023 |
| 14 | University of South Eastern Norway, Norvegia | Combat Mindset for Romanian Military Studies (CoMind) | 2022-2023 |
| 15 | Asociația Societatea de Psihologie Militară | Combat Mindset for Romanian Military Studies (CoMind) | 2022-2023 |
| 16 | Administrația Națională de Meteorologie | Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution (SusCap) | 2019-2022 |
| 17 | Stockholm Environment Institute, York, UK | Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution (SusCap) | 2019-2022 |
| 18 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI | Sistem aerian multiagent cu stație de sol mobilă pentru managementul informațiilor (MASIM) | 2019-2022 |
| 19 | Primăria Municipiului Brașov | Protocol de colaborare Cooperarea interinstituțională în scopul cercetării și găsirii de soluții de îmbunătățire a calității aerului urban/ sistem modular de monitorizare a parametrilor atmosferici | 2020, 5 ani |
| 20 | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov | Activități în contextul pandemiei de COVID-19, organizarea activităților și resurselor materiale și umane pentru desfășurarea activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov | 2020, perioadă nedeterminată |
| 21 | Primăria Comunei Cristian | Activități de cercetare științifică, dezvoltare de proiecte, parteneriate în domeniul educației, organizare de conferințe, publicarea de lucrări | 2019, 4 ani, reînnoire tacită |
| 22 | Consiliul Județean Brașov | Acțiuni comune, proiecte educaționale, proiecte privind dezvoltarea durabilă a Brașovului | 2019, perioada nedeterminată |
| 23 | Ministerul Mediului | Activități educaționale, cercetare științifice, organizarea de conferințe, publicarea de lucrări, dezvoltarea de proiecte, parteneriate în domeniul meteorologiei și monitorizării calității mediului | 4 ani, reînnoire tacită |
| 24 | Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud | Memorandum de înțelegere, cooperare public-privată, cercetare științifică | 2024, perioadă nedeterminată |
| 25 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) București | Identificarea de domenii de specializare, acțiuni comune, manifestări științifice, acces comun la programe de finanțare, informare reciprocă | 2024, 3 ani |
| 26 | Colegiul „Nicolae Titulescu” | Educație, cercetare științifică, simpozioane, publicare de lucrări, proiecte | 2024, 1 an, perioadă nedeterminată |
| 27 | Serviciul de Telecomunicații Special | Educație, cercetare științifică, simpozioane, publicare de lucrări, proiecte | 2021, 4 ani, 2025, 4 ani |
| 28 | Asociația Casa Majestății Sale | Promovare reciprocă, activități în domeniile cultural, educațional, conferințe, activități publice comune | 2020, 4 ani, reînnoire tacită |
| 29 | Universitatea „Transilvania” din Brașov | Activități în domeniul educației, cercetare științifică, organizarea de conferințe, publicarea în comun de lucrări, dezvoltare de proiecte | 2018, 5 ani, reînnoit consens mutual |
| 30 | SC Carfil SA | Cercetare-dezvoltare, participare în consorții, transfer tehnologic, învățământ aplicat, schimb de experiență | 5 ani |
| 31 | Alianța Franceză Brașov | Domeniul educației, cercetare științifică, organizarea de conferințe, publicarea de lucrări, proiecte | 4 ani, reînnoire tacită |
| 32 | Universitatea „Petre Andrei” din Iași | Manifestări științifice, work-shop-uri, expoziții | Perioadă nedeterminată |
| 33 | Asociația C’Art Fest | Promovare reciprocă, cercetare științifică, parteneriate speciale, publicare de lucrări, dezvoltare de proiecte | 4 ani, reînnoire tacită |
| 34 | SC INGEPO Consulting SRL | Promovare reciprocă, cercetare științifică, parteneriate speciale, publicare de lucrări, dezvoltare de proiecte | 4 ani, reînnoire tacită |
| 35 | Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca | Programe comune de formare continuă, conferințe, informare reciprocă, proiecte de cercetare | 3 ani, prelungire tatică cu câte 1 an |
| 36 | Asociația pentru Cercetare și Educație „Henri Coandă” | Organizarea de evenimente științifice, promovare, susținerea publicației științifice, promovarea activității didactice | 5 ani, cu prelungire tacită cu câte 3 ani |
| Nr.crt. | Denumirea cercului | Conducatorul cercului | Sala | Ziua/Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercul de tactică militară | COL.CONF.UNIV.DR. CHIOSEAUA BOGDAN-CEZAR | F.E. 2.4 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 2 | Cercul de aplicații spațiale „i5- space romanian squadron” | COL.CONF.UNIV.DR. CHIOSEAUA BOGDAN-CEZAR | F.E. 2.4 | MIERCURI 18:00-20:00 |
| 3 | Sisteme pentru suport decizional | COL.CONF.UNIV.DR. CIOACĂ CĂTĂLIN | F.E. 1.2 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 4 | Sisteme de navigație și dirijare a zborului | CPT.CDOR. INSTR.SUP. TUTUNEA MARIUS CDOR DR. CIUICĂ OLIVER |
F.E. 1.13 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 5 | Meteorologie aplicată | LT. CDOR TUDOR ALEXANDRU CONF.UNIV.DR. PITICAR ADRIAN |
F.E. 1.6 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 6 | Simulare și design în tehnica de aviație | CONF.UNIV.DR.ING. CÎRCIU IONICĂ CONF.UNIV.DR.ING. PRISACARIU VASILE |
F.E. 1.11 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 7 | Istoria aeronauticii române | LECT.UNIV.DR. TĂNASE JĂNEL CPT.CDOR. LECT.UNIV.DR. DEAȘ MIHAI |
F.E. 1.12 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 8 | Știință fără limite | COL.CONF.UNIV.DR. ROMAN COSMINA | F.E. 2.7 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 9 | Leadership și dezvoltare profesională | LT.COL. LECT.UNIV.DR. DRAGOMIR CRISTIAN CPT. LECT.UNIV.DR. NECULCEA COSMINA |
F.E. 2.4 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 10 | Managementul performanței în forțele aeriene | CONF. UNIV.DR. MILANDRU MARIUS | F.E. 2.10 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 11 | Performanțe și limite umane | LECT.UNIV.DR. GURANDA MIHAELA | F.E. 2.11 | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 12 | Sisteme de propulsie | LT.COL. LECT.UNIV.DR.ING. ARAMĂ CORNEL | F.P.6 PTHMIL | MIERCURI 16:00-18:00 |
| 13 | De la tablă la hologramă: testarea realității mixte în educația modernă | Col. conf. univ. dr. ing. Laurian GHERMAN | E 40 | |
| 14 | Cerc de comunicare publică | Col. prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC Prof. univ. dr. Răzvan ANDRONIC Conf. univ. dr. Daniela NAGY |
||
| 15 | Cenaclu literar și club de lectură | Col. prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC Conf. univ. dr. Daniela NAGY bibliotecar Anamaria DUICULETE bibliotecar Maria BODEAN |
||
| 16 | Cineclub în limba engleză | Lector univ. dr. Ramona HĂRȘAN | ||
| 17 | Cercul de mecatronică pentru sisteme de apărare și securitate | Șef lucrări dr. Sebastian POP | E 54, cu activități de testare la Centrul de Excelență CARFIL – Hărman și Aerodrom Sânpetru |
Copyright © 2014 - All Rights Reserved - afahc.ro
Template by OS Templates
Va recomandam sa ne vizitati cu regularitate pe Facebook, pentru a fi la curent cu toate intamplarile, evenimentele si noutatile din Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"